<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Test apa"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Test apa"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Test apa</title>
				<description><![CDATA[ Detin un acvariu 120x50x50 (300l), filtrarea este facuta de un filtru home made cu pompa de 2200l/h cu doua recipiente ceramica, si de o saptamana am adaugat si un filtru extern sun-sun 2000l/h. Problema mea este urmatoarea : ciclidele mele se tot freaca de nisip si de pietre, dupa un test de apa valorile arata cam asa:<br /> Cl -0 <br /> Ph - 7,6<br /> Kh - 6*d<br /> Gh - 21*&gt;d<br /> No2 - 2<br /> No3 - 100<br /> <br /> Tin sa precizez ca habar nu am daca e bine sau rau, sau ce trebuie sa fac. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241333.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241333.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 20:14:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kazaku]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Test apa</title>
				<description><![CDATA[ No2 - 2 ?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241334.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241334.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 20:16:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ flavius2308]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Test apa</title>
				<description><![CDATA[ ...si NO3 100 :( <br /> Ar trebui sa fie 10-30ppm. Incepe sa faci schimburi mici de apa zilnice pana ajungi la valorile de mai sus (mai faci un test peste cateva zile)...<br /> Nu mai vorbesc de valoarea NO2 la care ar trebui sa refaci testul...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241335.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241335.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 20:21:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Lucian]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Test apa</title>
				<description><![CDATA[ [quote=Lucian]...si NO3 100 :( <br /> Ar trebui sa fie 10-30ppm. Incepe sa faci schimburi mici de apa zilnice pana ajungi la valorile de mai sus (mai faci un test peste cateva zile)...<br /> Nu mai vorbesc de valoarea NO2 la care ar trebui sa refaci testul...[/quote]<br /> cred ca testele sunt 6 in 1 de la JBL.<br /> La NO2-2 si NO3-100 cred ca trebuia sa aibe si mortalitati pe acolo.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241340.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241340.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 20:51:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ flavius2308]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Test apa</title>
				<description><![CDATA[ [quote=flavius2308][quote=Lucian]...si NO3 100 :( <br /> Ar trebui sa fie 10-30ppm. Incepe sa faci schimburi mici de apa zilnice pana ajungi la valorile de mai sus (mai faci un test peste cateva zile)...<br /> Nu mai vorbesc de valoarea NO2 la care ar trebui sa refaci testul...[/quote]<br /> cred ca testele sunt 6 in 1 de la JBL.<br /> La NO2-2 si NO3-100 cred ca trebuia sa aibe si mortalitati pe acolo.[/quote]<br /> <br /> Testele sunt exact cum ai zis si tu, 6 in 1 JBL. Nu am avut decat o fatalitate in aproximativ 3 luni.  Si ala ca a sarit di acvariu. Cam cu ar trebui sa arate niste valori normale?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241344.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241344.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 21:14:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kazaku]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Test apa</title>
				<description><![CDATA[ [quote=kazaku][quote=flavius2308][quote=Lucian]...si NO3 100 :( <br /> Ar trebui sa fie 10-30ppm. Incepe sa faci schimburi mici de apa zilnice pana ajungi la valorile de mai sus (mai faci un test peste cateva zile)...<br /> Nu mai vorbesc de valoarea NO2 la care ar trebui sa refaci testul...[/quote]<br /> cred ca testele sunt 6 in 1 de la JBL.<br /> La NO2-2 si NO3-100 cred ca trebuia sa aibe si mortalitati pe acolo.[/quote]<br /> <br /> Testele sunt exact cum ai zis si tu, 6 in 1 JBL. Nu am avut decat o fatalitate in aproximativ 3 luni.  Si ala ca a sarit di acvariu. Cam cu ar trebui sa arate niste valori normale?[/quote]<br /> In primul rand NO2-O si NO3 10-30 asa cum a spus siLucian mai sus.<br /> Din teste vad ca si duritatea apei e foarte mare.<br /> <br /> Totusi eu cred ca nu ai facut bine testele.<br /> Nu cred ca ai NO2-2 si NO3 - 100]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241347.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241347.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 21:22:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ flavius2308]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Test apa</title>
				<description><![CDATA[ Am repetat testul si am facut si la acvariul mic. La cel mic doar Kh era 3*d. La cel mare No3 tot 100 a iesit si No2 0.5 sau 2... pare mai mult 0.5. Gh e &gt;14*d. Deci tot nu sunt bine. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241353.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/241353.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2014 21:32:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kazaku]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Test apa</title>
				<description><![CDATA[ Dupa cateva zile de cand am inceput sa schimb 30-35l pe zi, valorile arata cam asa:<br /> Cl - 0<br /> Ph - 7, 2<br /> Kh - 6*d<br /> Gh - &gt; 7*d<br /> No2 - 0<br /> No3 - 25<br /> <br /> Acum nu stiu ce sa fac. Sa continui schimburile de apa? Sau sa le raresc la doua pe saptamana?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/242059.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/242059.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 5 May 2014 16:14:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kazaku]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Test apa</title>
				<description><![CDATA[ mai intai sa ajungi la 15ppm NO3 si de aici incepi sa testezi cat trebuie sa schimbi ca sa pastrezi aceasta valoare. In timp se va schimba "formula" deoarece acvariul evolueaza si aceste valori se schimba...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/242060.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/242060.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 5 May 2014 16:25:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Lucian]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Test apa</title>
				<description><![CDATA[ E test 6 in 1 de la JBL, are 0-10-25-50-100. Nu are 15. Dar am sa il las pana scade la 10 si dupa incep sa fac teste pana gasesc perioada de timp la care se pastreaza valorile. Sper ca vineri sau cel tarziu sambata, sa ii bag si un sertar de zeolit.<br /> Multumesc domnul Lucian pt ajutor.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/242062.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/29325/242062.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 5 May 2014 16:56:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kazaku]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>