<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Despre Macronutrienti"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Despre Macronutrienti"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ Salutare din nou,<br /> <br /> Stiu ca este un subiect discutat destul de mult, iar doza de macronutrienti se calculeaza in fuctie de consum, lumina, co2, etc...<br /> In cazul meu vom discuta despre EasyLife Nitro &amp; Fosfo, din cele lecturate exista doua variante,<br /> Varianta A : - dosaj zilnic<br /> Varianta B : - dosaj saptamanal<br /> Varianta C : - dosaj ochiometric in concordanta cu 2ml/sapt  <br /> <br /> Detalii bazin:<br /> 112L brut -&gt; ~98L net<br /> plantat mediu<br /> 4x18W-T8<br /> Lumina zilnic de la 11:00 la 21:00 - fara pauza<br /> Filtru intern debit 550L/H filtrare mecanica + curenti<br /> Filtru extern JBL E701 - mediile filtrante originale<br /> <br /> Eu m-am gandit la urmatorul program de fertilizare:<br /> 2ml/sapt EasyLife Fosfo<br /> 2ml/sapt EasyLife Nitro<br /> <br /> Alti fertilizanti adaugati<br /> EasyLife ProFito 10ml/sapt<br /> EasyLife EasyCarbo 2ml/zi<br /> 1 bula co2 pe durata iluminatului - bomba sare lamaie + bicarbonat<br /> <br /> Daca aveti idei si sfaturi dati de ma juliti ::) daca se cere cu poze rezolvam :)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227742.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227742.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 16:17:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ oddyutza]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ dozajul nutrientilor intr-un acvariu se face in functie de necesitati in cazul in care nu aplici o metoda mai bruta cum e PPS-Pro, care are avantajul ca e f simpla si poti face ajustari la dozaj f simplu.<br /> <br /> deci daca vrei sa dozezi independent fiecare macro, ai o sarcina destul de dificila, pentru ca trebuie sa determini consumul exact. si oricum, daca chiar il determini, el se modifica in timp odata cu cresterea masei vegetale, deci un cosmar.<br /> <br /> eu stiu 2 metode pt a determina consumul:<br /> 1. metoda "idealista", care prespune ca dozezi si faci teste. ii zic "idealista" pt ca se bazeaza pe faptul ca testele (NO3, PO4) sunt suficient de precise, ceea ce este cel putin un ideal, daca nu chiar o fantasma :)<br /> cred ca 90% din acvaristii care au incercat metoda asta (inclusiv eu) s-au lasat pagubasi si au zis merci daca au resusit sa scape fara sa se umple de alge.<br /> <br /> 2. metoda lui Rubillar <br /> aceasta metoda nu masoara nimic, in schimb lasa acvariul sa spuna cat se consuma in realitate, folosind algele GSA drept indicator<br /> este o chestie foarte desteapta si care chiar functioneaza (pe verificate), cu conditia sa respecti tot ce spune el<br /> citeste si aplica!<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/algae/69737-method-controlled-imbalances-summary.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/algae/69737-method-controlled-imbalances-summary.html</a><br /> <br /> altfel, nu poate sa-ti spuna nimeni cat N si P sa pui in acvariul tau, in conditiile in care nici macar nu stim cate plante ai sau de care<br /> :)<br /> <br /> spor<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227743.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227743.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 16:30:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Humbert]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ multam de incurajare :) cat si pentru sfaturi<br /> <br /> voi incepe de maine sa adaug N si P, treptat, ma gandesc sa sparg doza de 2ml saptamanala la o doza zilnica iar aditia sa o fac usor usor treptat<br /> in functie de aparitia algelor,daca apar, ma voi (re)orienta spre PPS Pro... <br /> O data cu cresterea masei vegetale nu creste si necesarul PPS Pro? situatia fiind una similara cu aditia separata<br /> <br /> Multam]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227746.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227746.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 17:16:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ oddyutza]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ la PPS pro filosofia e un pic diferita, in sensul ca nu se urmareste sa se dozeze cat se consuma, ci se urmareste ca tot timpul sa fie nutrienti in acvariu, chiar mai multi decat ar fi nevoie fata de consum<br /> asta deoarece s-a stabilit ca nu excesul de nutrienti provoaca alge, ci dezechilibrele dintre diferiti nutrienti<br /> ori PPS pro pretinde ca a gasit un raport intre nutrienti care, daca e stabil, nu genereaza alge, chiar si daca in acvariu e o cantitate mai mare decat e necesar<br /> <br /> ma rog, discutia e mai complicata, cauta pe google dupa PPS Pro si dupa Estimative Index]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227747.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227747.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 17:45:38]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Humbert]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ @Humbert: Metoda lui Rubillar se refera la combaterea algelor in general. De citit ar trebui citita deoarece de acolo se invata cum actioneaza Nutrientii.<br /> <br /> Sunt mai multe metode de dozare cu elemente separate cum vrei tu - PPS, PPS-Pro, Estimative Index (EI), metoda tintelor. Pentru inceput e bine sa mergi pe cai batute...<br /> <br /> In primul rand pleci de la niste tinte de dorit a concentratiilor de substante din acvariu. Acestea in mod cu totul generic sunt:<br /> pH :   6.0 - 7.0<br /> KH :   3 - 6 degrees<br /> GH :   2 - 8 degrees<br /> NO3 :   5 - 30 ppm<br /> PO4 :   0.2 - 2.0 ppm<br />   Fe :   0.2 - 0.7 ppm<br />    K  :  10 - 30 ppm<br /> Atat ar trebui sa fie in acvariu, nu atat trebuie sa introduci. Propiu-zis dupa ce introduci o cantitate, concentratia de substanta activa creste corespunzator. Platele incep sa pape, unele substante se degradeaza sau se combina si dupa o zi concentratia de substanta activa scade, samd.<br /> Eu recomand dojajul zilnic sau la doua zile - o zi macroelemente o zi microelemente (asta deoarece fierul reactioneaza cu Fosfatii si formeaza un precipitat...) spre exemplu luni, miercuri si vineri microelemente si marti, joi si sambata mecroelemente, duminica e zi de odihna si nu pui nimic faci doar schimb de apa minim 30%.<br /> Cat sa pui... incepe prin a pune ProFito la doua zile cate 0.1-0.2ppm la 2 zile, 0,2ppm PO4 si doar o data pe saptamana 2ppm de NO3 (nitrati rezulta din mancarea pestilor). Cantitatile corespunzatoare de lichid le calculezi cu aplicatia [url]http://calc.petalphile.com[/url] in care dai volumul acvariului, alegi fertilizant comercial (aplicatia stie si limba romana :) ) in rubrica "dozez" selectezi produsul spre exemplu EasyLife Fosfo, la rubrica "si calculez" selectezi "ce doza ca sa ajung la tinta", in fereastra "tinta mea este" pui valoarea tintei (spre exemplu 0,2ppm=0,2mg/l), apesi butonul de mai jos si in dreapta iti apare rezultatul...<br /> Din ce ai citit in link-ul dat de colegul Humbert vei vedea semne ale unor deficiente de fertilizare...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227750.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227750.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 17:55:13]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Lucian]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ Voi lectura cu placere articolul respectiv, maine dimineata la cafelutza :)<br /> <br /> Cat despre link-ul mentionat<br /> PO4 = EI zilnic 11ml la un bazin de 100L<br /> NO3 = Ei zilnic 3ml la un bazin de 100L<br /> <br /> <br /> Pana in prezent dozajul de Profito a fost facut saptamanal(conform cu eticheta),  10ml conform link-ului de mai sus calculul pentru ProFito ar fi<br /> 8ml/ Ei zilnic  <br /> <br /> mi se par diferente enorme]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227788.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227788.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 21:48:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ oddyutza]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ Eu nu am spus sa dozezi EI. Cu acel calculator iti faci calculele cat sa pui (ml solutie) ca sa cresti concentratia de substanta activa din bazin cu XXXppm<br /> Tu in loc de "ce doza ca sa ajung la tinta" ai selectat metoda de fertilizare EI... si nici nu ai citit tot ce scrie mai departe in dreapta :( <br /> Tot cu acel calculator poti sa vezi ce aport iti aduce doza recomandata de producator. De acum hai sa vorbim in ppm sau mg/l nu in ml de solutie care nu ne spune nimic - eu am bazin de 400l, tu de 100l altul de 54l... care este relevanta mililitrilor pusi de tine. Incep sa fac regula de 3 complicata si tot nu inteleg ce ai pus acolo. daca vorbim in ppm, fiind concentratie este independenta de volum si fiecare isi poate dupa asta cantitatea in functie de marimea bazinului.<br /> Se poate si EI dar trebuie mai intai sa te pui la punct cu metoda (iti recoamand forumul lui Tom Barr cel care a inventat metoda [url]www.barrreport.com[/url]).]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227798.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227798.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 22:32:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Lucian]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Despre Macronutrienti</title>
				<description><![CDATA[ nu vreau sa fac valuri, insa am citit tot ce scrie, ba chiar cu atentie, nu este deloc greu sa folosesti acel calculator.<br /> <br /> am facut si calcul cu valoarea ce teoretic ar trebuii sa o obtin cat si cu Ei /zilnic in ideea de a incerca sa fac o comparatie vis-a-vis de dozaj, sunt familiar cu ppm, nu este nevoie de forumuri ajutatoare in acest sens<br /> <br /> Reluam situatia<br /> PO4 = EI zilnic 11ml la un bazin de 100L = 0.60ppm<br /> NO3 = Ei zilnic 3ml la un bazin de 100L = 3.20ppm<br /> scuze pentru confuzie si neclaritati<br /> <br /> Multumesc pentru timpul si intelegerea acordata]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227803.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/28101/227803.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Feb 2014 22:47:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ oddyutza]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>