<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Teste acvariu"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Teste acvariu"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Teste acvariu</title>
				<description><![CDATA[ Salut,<br /> <br /> Ce teste sunt necesare pt un acvarist de plantate? PH, No2, No3, PO4, Fe....ajung astea?<br /> <br /> Atata timp cat GH si KH le pot afla de la furnizorul local de apa... astea nu cred ca-s necesare.<br /> <br /> Am vazut ca testele Aquili sunt semnificativ mai ieftine decat celelalte (JBL de ex). Sunt bune testele Aquili de No2, No3 si PO4?<br /> <br /> Merci.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221166.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221166.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2013 15:48:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ arathemis]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Teste acvariu</title>
				<description><![CDATA[ testele date de furnizorul de apa sunt doar orientative. Paramatrii aceia "probabil" pleaca de la ei, dar nu uita ca datorita traseului pe care-l are apa, ea isi schimba parametrii pe drum]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221176.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221176.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2013 16:31:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ scorpionul]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Teste acvariu</title>
				<description><![CDATA[ NO2 doar la ciclarea unui acvariu. KH-ul si GH-ul sunt ieftine si te tin mult asa ca merita sa le ai, mai ales daca vei avea instalatie de CO2. Caracteristicile generale se pot schimba in cursul anunlui.<br /> Nu am utilizat testele Aquili.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221182.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221182.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2013 17:35:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Lucian]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Teste acvariu</title>
				<description><![CDATA[ O completare la ce au scris colegii de mai sus:<br /> Folosesc teste aquili po4 si no3,o diferenta e ca scala de la jbl se poate citi mai precis.<br /> De exemplu scala de valori la JBL po4 arata asa:0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.2-1.8<br /> Iar la Aquili:0.00-0.25-0.50-0.75-1.00-1.50<br /> Testul no3 de la aquili se citeste zic eu mai bine ca cel de la jbl,iar testul po4 e mai usor de facut(se pun doar 4 picaturi din reactivul A si B,pe cand la jbl se pune si un fel de praf si 10 picaturi) plus ca se citeste aproape instant. <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221186.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27513/221186.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2013 18:42:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ akos09]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>