<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Estimare co2 butelie descarcata"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/23.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Estimare co2 butelie descarcata"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Estimare co2 butelie descarcata</title>
				<description><![CDATA[ Am o butlie JBL de 2 l  cu manomatru ca acesta<br /> [url]http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/jbl-co2-druckflasche-mit-druckminderer-und-manometer-ohne-tuev-/159123382-138-3328[/url]<br /> E aproape descarcata<br /> Acul de pe cadranul din stanga indica la mijlocul gradatiei cu rosu (pe la 20)<br /> Stiu ca o sa spuneti ca depinde de la caz la caz, in functie de consumul meu, de plante, temperatura camerei, etc, dar totusi indraznesc sa intreb, ma mai duce cateva zile pana dupa sarbatori ?<br /> 15-20 zile ...<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27415/220339.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27415/220339.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2013 08:34:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ petrutz2003]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Estimare co2 butelie descarcata</title>
				<description><![CDATA[ Eu cred ca nu. Rosu inseamna ca lichid nu mai e. Si un pic co2 in forma lichida, si presiunea ar fi cea normala de lucru. Eu estimez mai putin de o saptamana ... dar na, totul depinde :)<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27415/220341.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/27415/220341.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2013 10:02:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ viulian]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>