<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "teste apa interpretare"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "teste apa interpretare"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>teste apa interpretare</title>
				<description><![CDATA[ am facut teste de apa atat in acvariu cat si la apa de la robinet (in recipietul de decantare dupa 48 de ore) testele sunt de la jbl 6 in 1<br /> <br /> test acvariu                test apa "declorinata" dupa 48 ore<br /> no3  25                       no3     25  (este normal ??? sau eroare test)<br /> no2  0.5                      no2     0.5  (este normal??? sau eroare test)<br /> gh    &gt;21                     gh      &gt;21<br /> kh    20                       kh      20<br /> ph    8.4                      ph       6.8<br /> cl     0                         cl        0 <br /> <br /> dimmesiuni acavriu 60*30*35 iluminat 2*t8 15W <br /> substrat jbl aqua bis +jbl manado+pietris <br /> filtro evo (aqazonic) 520l/h (de ieri am bagat si o piatra de aerare) <br /> fertilizanti feropol (12 ml saptamnal) kalium photasium (5ml saptamnal) feropol 24 (zilnic o picatura) eisy carbo 1ml/zi <br /> <br /> pesti 6 calistus 6 barbusi mici (deocamdta, am sai mut in alt acvariu mai tarziu)  si 4 sanitari <br /> <br /> ce am de facut pt a aduce valorile la normal<br />  <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24438/201934.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24438/201934.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Apr 2013 18:35:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cingo171179]]></author>
			</item>
			<item>
				<title> help  teste apa interpretare</title>
				<description><![CDATA[ [quote=cingo171179]am facut teste de apa atat in acvariu cat si la apa de la robinet (in recipietul de decantare dupa 48 de ore) testele sunt de la jbl 6 in 1<br /> <br /> test acvariu                ---- test apa "declorinata" dupa 48 ore<br /> no3  25                       ----no3     25  (este normal ??? sau eroare test)<br /> no2  0.5                      ----no2     0.5  (este normal??? sau eroare test)<br /> gh    &gt;21                     ----gh      &gt;21<br /> kh    20                       ----kh      20<br /> ph    8.4                      ----ph       6.8<br /> cl     0                         -----cl        0 <br /> <br /> dimmesiuni acavriu 60*30*35 iluminat 2*t8 15W <br /> substrat jbl aqua bis +jbl manado+pietris <br /> filtro evo (aqazonic) 520l/h (de ieri am bagat si o piatra de aerare) <br /> fertilizanti feropol (12 ml saptamnal) kalium photasium (5ml saptamnal) feropol 24 (zilnic o picatura) eisy carbo 1ml/zi <br /> <br /> pesti 6 calistus 6 barbusi mici (deocamdta, am sai mut in alt acvariu mai tarziu)  si 4 sanitari <br /> <br /> ce am de facut pt a aduce valorile la normal<br />  <br /> [/quote]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24438/201953.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24438/201953.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Apr 2013 20:19:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cingo171179]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>